产品名称:气动浆液阀
产品型号:
产品特点:PZ673H(X、F)-2.5、6、10、16系列气动刀型闸阀是我公司生产的系列控制阀门之一。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点,不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出
气动浆液阀的详细资料:
一、产品[气动刀型闸阀]的详细资料:
产品型号:PZ673H(X、F)型
产品名称:气动刀型闸阀
产品特点:PZ673H(X、F)-2.5、6、10、16系列气动刀型闸阀是我公司生产的系列控制阀门之一。该产品在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点,不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。 PZ673H(X、F)系列气动刀型闸阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
二、主要结构与特点:
本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。
本阀结构特点:
1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。
2、*敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。
3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。
4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
5、流阻小。
6、安装维修方便。
三、主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
1 | 阀体 | HT250 | 5 | 支架 | | 注1:橡胶的牌号取决于介质和温度。 2:闸板材质取决于介质成分。 |
2 | 密封圈 | 橡胶(注1) | 6 | 阀杆 | | |
3 | 闸板 | 不锈钢(注2) | 7 | 螺母 | ZHMn58-2-2 | |
4 | 密封条 | 聚四氟乙烯 | 8 | 手轮 | QT40-17 |
四、阀门选配驱动装置型号配置表:
1、气缸是以压缩空气为介质,将其能量转换成机械能,实现直线运动的装置,是广泛应用于各种气动系统的执行元件,是实现工业自动化的基础元件。
阀门通径DN | 气缸规格(缸径×行程) | 阀门通径DN | 气缸规格(缸径行程) |
50 | Φ65×50 | 200 | Φ160×200 |
65 | Φ65×65 | 250 | Φ200×250 |
80 | Φ80×80 | 300 | Φ200×250 |
100 | Φ100×100 | 350 | Φ220×350 |
125 | Φ125×125 | 400 | Φ250×400 |
150 | Φ125×150 | | |
2、技术参数
气缸内径(mm) | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 | |
理论活塞作用力(N)(以工作压力为0.4MPa时为准 | 推力 | 490 | 760 | 1215 | 1960 | 3077 | 4800 | 7869 | 12308 | 19227 |
拉力 | 410 | 680 | 1030 | 1770 | 2675 | 4400 | 7379 | 10035 | 18463 | |
工作介质 | 经净化含油雾压缩空气 | |||||||||
工作压力(MPa) | 0.15-1 | |||||||||
环境温度(℃) | -10-+80 | |||||||||
相对湿度 | 95 | |||||||||
活塞运动速度(mm/g) | 50-500 | |||||||||
耐久性(KM) | 600 |
3、气缸行程选用范围
气缸内径 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ200 | Φ250 |
行程选用范围 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
4、气缸正确使用注意事项:
(1)负载运动方向必须与活塞杆的运动方向*,以免活塞杆产生扭曲现象。
(2)使用过滤器,减压器,润滑器组合(F-R-E组合)以调整空气品质,增长使用寿命。
(3)选用出力比实际负载大的气缸,以免气压不足时发生危险。
(4)注意使用环境温度,气缸内活塞环及密封部分材料的使用温度一般限制在-5℃—+60℃以内。
(5)有腐蚀气体环境,气缸内活塞及密封部分的材料,一般采用PTFE。
每1mm行程所需空气消费量
缸径 | 空气压力kg/cm2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 0.445 | 0.665 | 0.885 | 1.104 | 1.324 | 1.543 | 1.763 | - | - |
16 | 0.792 | 1.182 | 1.573 | 1.963 | 2.352 | 2.743 | 3.133 | - | - |
20 | 1.24 | 1.86 | 2.45 | 3.07 | 3.68 | 4.29 | 4.90 | 5.51 | 6.13 |
25 | 1.94 | 2.89 | 3.83 | 4.79 | 5.75 | 6.71 | 7.67 | 8.61 | 9.57 |
30 | 2.78 | 4.15 | 5.53 | 6.90 | 8.27 | 9.64 | 11.02 | 12.39 | 13.76 |
32 | 3.18 | 4.73 | 6.28 | 7.85 | 9.41 | 10.98 | 12.55 | 14.10 | 15.66 |
40 | 4.95 | 7.40 | 9.83 | 12.26 | 14.69 | 17.16 | 19.60 | 22.04 | 24.47 |
50 | 7.73 | 11.55 | 15.35 | 19.15 | 22.95 | 26.80 | 30.63 | 34.42 | 38.24 |
63 | 12.27 | 18.34 | 24.37 | 30.41 | 63.44 | 42.55 | 48.62 | 54.55 | 60.71 |
80 | 19.78 | 29.57 | 29.30 | 49.03 | 58.76 | 68.61 | 78.40 | 88.13 | 97.85 |
100 | 30.9 | 46.2 | 61.4 | 76.6 | 91.8 | 107.2 | 122.5 | 137.7 | 152.9 |
125 | 48.3 | 72.2 | 96.0 | 119.7 | 143.5 | 167.5 | 191.4 | 215.2 | 238.9 |
150 | 69.5 | 103.9 | 138.2 | 172.5 | 206.9 | 241.2 | 275.5 | 309.8 | 344.1 |
160 | 79.1 | 118.3 | 157.2 | 196.1 | 235.0 | 274.4 | 313.6 | 352.6 | 391.5 |
180 | 100.0 | 149.7 | 199.0 | 248.2 | 297.5 | 347.4 | 369.9 | 446.2 | 495.4 |
200 | 123.6 | 184.8 | 245.6 | 306.4 | 367.2 | 428.8 | 490.0 | 550.8 | 611.6 |
五、上明牌气动刀型闸阀外型及连接尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | / | 4-M12 | 1.0 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 |
65 | 50 | 110 | 130 | / | 4-M12 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
80 | 50 | 125 | 150 | 550 | 4-M16 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
100 | 50 | 145 | 170 | 620 | 4-M16 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
125 | 50 | 175 | 200 | 650 | 8-M16 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
150 | 60 | 200 | 225 | 750 | 8-M16 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 960 | 8-M16 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 1070 | 12-M16 | 1.6 | 50 | 65 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1200 | 12-M20 | 65 | 65 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
350 | 90 | 412 | 445 | 1330 | 12-M20 | 80 | 70 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | ||
400 | 100 | 462 | 495 | 1600 | 16-M20 | 100 | 70 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | ||
450 | 120 | 518 | 550 | 1650 | 16-M20 | 125 | 70 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | ||
500 | 130 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 150 | 80 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | ||
600 | 140 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 200 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | ||
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | / | 4-M16 | 250 | 94 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | |
65 | 50 | 120 | 145 | / | 4-M16 | 300 | 98 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | ||
80 | 50 | 135 | 160 | 550 | 4-M16 | 350 | 100 | 435 | 470 | 130 | 16-M22 | ||
100 | 50 | 155 | 180 | 620 | 8-M16 | 400 | 110 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | ||
125 | 50 | 185 | 210 | 650 | 8-M16 | 450 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | ||
150 | 60 | 210 | 240 | 750 | 8-M20 | 500 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | ||
200 | 60 | 265 | 295 | 960 | 8-M20 | 600 | 140 | 718 | 770 | 2360 | 20-M36 |
如果你对气动浆液阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |