产品名称:排污球阀
产品型号:Q41PPL-16C
产品特点:适用介质:污水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方式:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10
Q41PPL-16C排污球阀的详细资料:
一、产品[软密封球阀]的详细资料:
产品型号: Q41PPL-16C
产品名称: 排污球阀
产品特点:适用介质:污水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方式:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″ 。
二、主要零件及材质:
| 序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PPL | PPL |
| 3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 0 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
三、技术规范:
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
四、试验压力:
| 压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
| 公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
五、上明牌排污球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
六、上明牌PN2.5MPa主要连接尺寸及重量:
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 如果你对Q41PPL-16C排污球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:Y热动力式蒸汽疏水阀
下一篇:Y29-11针型仪表阀




在线客服