产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 液化气专用阀 > 液化气球阀 > Q41F液化气球阀
产品名称:液化气球阀
产品型号:Q41F
产品特点:Q41F液化气球阀
Q41F液化气球阀的详细资料:
一、性能规范:
公称压力PN | 2.5 | 4.0 | |
壳体试验压力PN | 3.75 | 6.0 | |
高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 液化气、天然气、蒸汽、油品 | ||
适用温度 | -40∽+150℃ | ||
法兰连接标准 | JB/T:2.5,4.0MPa |
Q41F-25,40法兰球阀
通径(DN):15-200(mm)
压力(PN):2.5,4.0MPa
二、上明牌Q41F液化气球阀主要外型尺寸和连接尺寸:
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
| 15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 |
| 20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 |
| 25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 |
| 32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 |
| 40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 |
| 50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 |
| 65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 |
| 80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 |
| 100 | 320 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 |
| 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 |
| 200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |
如果你对Q41F液化气球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ZAJQ不锈钢电动智能球阀
下一篇:PS电子式电动执行器