产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 电动阀 > 电动球阀 > ZSS/HRF电动衬氟O型球阀
产品名称:电动衬氟O型球阀
产品型号:ZSS/HRF
产品特点:上明牌ZSS/HRF系列电动衬氟O型球阀是旋转切断型球阀它由气缸活塞式执行机构(或电动执行机构)和衬氟塑球阀两部分组成。由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的氟塑料FEP(简称F46)或PTFE(简称F4),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
ZSS/HRF电动衬氟O型球阀的详细资料:
一、产品概述:
上明牌ZSS/HRF系列电动衬氟O型球阀是旋转切断型球阀它由气缸活塞式执行机构(或电动执行机构)和衬氟塑球阀两部分组成。由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺,衬有耐腐蚀、耐老化的氟塑料FEP(简称F46)或PTFE(简称F4),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。能广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断。
二、特点:
1.耐腐蚀:阀体内腔及球体均包衬2.5~3㎜厚的F46或F4,能耐酸、碱、耐强腐蚀。
2.采用软密封阀座,密封性能好。
3.体积小,重量轻,结构简单,安装维修方便。
4.流阻小,流通能力大。
5.如配用阀门定位器,可实现比例调节。
6.该阀可配各种型号的电动执行机构,配套成ZDRF-10/16C型电动衬氟塑O型球阀。
三、主要零部件材料及技术参数:
型式 | 直通二片式铸造球阀 |
公称通径 | G3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm |
公称压力 | PN1.0、1.6Mpa |
连接形式 | 法兰连接:密封面形式 RF |
法兰连接用紧固件 | GB6170(六角螺母),GB5782(六角头螺栓)或GB901(等长双头螺柱) |
阀体材料 | ZG230-450衬F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
适用温度 | 衬F46 -30℃~+120℃ 衬F4 -30℃~+150℃ |
填料箱 | WCB衬F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
填料密封箱 | V形聚四氟乙烯(PTFE),柔性石墨,PTFE |
阀芯型式 | 圆柱形通孔带杆球体 |
球芯材料 | ZG230-150衬F46或F4、CF8、CF8M、CF3衬F46或F4 |
额定行程 | 90° |
流量特性 | 快开,配定位器后近似等百分比 |
四、上明牌电动衬氟O型球阀连接尺寸Main External and Connection Dimension:
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | , 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
如果你对ZSS/HRF电动衬氟O型球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:不锈钢气动对夹式蝶阀