产品名称:电液动球阀
产品型号:
产品特点:上海电液动球阀价格;上海报价
电液动球阀的详细资料:
上海电液动球阀价格;上海电液动球阀报价
公司在不断完善通用阀门系列的同时又形成了以衬胶、衬氟系列为特色的耐腐蚀介质的阀门产品。极大地满足市场对不同的耐酸碱和其他腐蚀性介质的阀门的需求。通过在各类铸铁、碳钢的阀体或管件内壁上进行内衬BR/NR/CR/FER/RPP/PVD/PTFE/F46等材料,不但可以适用于不同工况下的腐蚀性介质,而且可以替代许多稀有贵重金属,为用户在保证阀门正常使用的条件下节约大量的资金。
公司以“创优秀品质,成明精伟业”的企业精神,以市场为导向,为广大用户提供理想和满意的服务是明精人永恒的追求,更是对广大用户挚诚的承诺!
概述
上明牌是一种作启闭用的旋转型阀门,它是由电液转角器与球阀组成的,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、炼油、建材、造纸、轻工等工业部门内(液体、气体、蒸汽、污水以及高粘度带有纤维性和细颗粒)的介质进行启闭控制。
技术参数
型号 | SMQ241-16、Z241-25、ZQ241-40、ZQ247-16、ZQ247-25、ZQ247-40 |
介质工作压力(MPa) | 1.6;2.5;4.0; |
介质工作温度(℃) | -20~+150 |
阀体材料 | ASTM A216 GR WCB |
介质种类 | 石油、天然气、水等 |
PN1.6(16) SMQ241F/H型 表1
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | Z-φd | b | f | ||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-18 | 16 | 3 | ZDY(B)15 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 322 | 4-18 | 18 | 3 | ZDY(B)15 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 322 | 8-18 | 20 | 3 | ZDY(B)45 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 358 | 8-18 | 20 | 3 | ZDY(B)45 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 452 | 8-18 | 22 | 3 | ZDY(B)85 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 482 | 8-23 | 24 | 3 | ZDY(B)150 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 562 | 8-23 | 26 | 3 | ZDY(B)200 |
PN1.6(16) SMQ247F/H型 表2
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Z-φd | b | f | ||
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 295 | 610 | 12-23 | 26 | 3 | ZDY(B)200 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 335 | 715 | 12-25 | 30 | 3 | ZDY(B)300 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 385 | 805 | 12-25 | 30 | 4 | ZDY(B)400 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 430 | 828 | 16-25 | 34 | 4 | ZDY(B)500 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 470 | 942 | 16-30 | 38 | 4 | ZDY(B)700 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 590 | 1105 | 20-34 | 44 | 4 | ZDY(B)800 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 700 | 1300 | 20-41 | 48 | 5 | ZDY(B)1000 |
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 780 | 1450 | 20-41 | 50 | 5 | ZDY(B)1500 |
PN2.5(25) SMQ241F/H型 表3
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | Z-φd | b | f | ||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 290 | 4-18 | 20 | 3 | ZDY(B)15 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 338 | 8-18 | 22 | 3 | ZDY(B)45 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 348 | 8-18 | 22 | 3 | ZDY(B)45 |
100 | 305 | 230 | 290 | 160 | 372 | 8-23 | 24 | 3 | ZDY(B)85 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 468 | 8-25 | 28 | 3 | ZDY(B)150 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 497 | 8-25 | 30 | 3 | ZDY(B)200 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 584 | 8-25 | 34 | 3 | ZDY(B)300 |
PN2.5(25) SMQ247F/H型 表4
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Z-φd | b | f | ||
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 290 | 615 | 12-25 | 34 | 3 | ZDY(B)300 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 335 | 725 | 12-30 | 36 | 3 | ZDY(B)400 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 385 | 815 | 16-30 | 40 | 4 | ZDY(B)500 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 430 | 838 | 16-34 | 44 | 4 | ZDY(B)700 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 470 | 962 | 16-34 | 48 | 4 | ZDY(B)800 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 590 | 1115 | 20-41 | 52 | 4 | ZDY(B)1000 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 700 | 1320 | 20-41 | 56 | 5 | ZDY(B)1500 |
700 | 1346 | 950 | 875 | 815 | 780 | 1480 | 20-48 | 60 | 5 | ZDY(B)2000 |
PN4.0(40) SMQ241F/H型 表5
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Z-φd | b | f | f1 | ||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 305 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | ZDY(B)45 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 345 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | ZDY(B)45 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 363 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | ZDY(B)85 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 390 | 8-23 | 24 | 3 | 4.5 | ZDY(B)150 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 484 | 8-25 | 28 | 3 | 4.5 | ZDY(B)200 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 525 | 8-25 | 30 | 3 | 4.5 | ZDY(B)300 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 610 | 8-25 | 34 | 3 | 4.5 | ZDY(B)400 |
PN4.0(40) SMQ247F/H型 表6
公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | 配电液转角器型号 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Z-φd | b | f | f1 | ||
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 310 | 4-23 | 6 | 3 | 4 | ZDY(B)45 |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 350 | 8-23 | 28 | 3 | 4 | ZDY(B)85 |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 375 | 8-23 | 30 | 3 | 4 | ZDY(B)150 |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 410 | 8-25 | 32 | 3 | 4.5 | ZDY(B)200 |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 500 | 8-30 | 36 | 3 | 4.5 | ZDY(B)300 |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 542 | 8-34 | 38 | 3 | 4.5 | ZDY(B)400 |
200 | 660 | 405 | 345 | 300 | 260 | 625 | 8-34 | 44 | 3 | 4.5 | ZDY(B)500 |
如果你对电液动球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |