产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 水力控制阀 > 遥控浮球阀 > 500X泄压/持压阀
产品名称:500X泄压/持压阀
产品型号:
产品特点:500X泄压/持压阀价格;报价;厂家
500X泄压/持压阀的详细资料:
500X泄压/持压阀价格;500X泄压/持压阀报价;厂家
作用与用途:
当给水和中压力超过泄压阀设定压力时,泄压阀开启,防止管线及设备因超压而损坏,可用于高层建筑消防测试循环系统之泄压用,以防上水压过高造成系统危险。
压力等级:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~750
活塞式:0~80oC
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | A1 | A | H1 | H | |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
如果你对500X泄压/持压阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:400X流量控制阀
下一篇:600X水力电动控制阀