产品名称:G6B41J-10常开气动隔膜阀
产品型号:
产品特点:G6B41J-10常开气动隔膜阀公司是一家集研制设计开发与制造销售各类通用阀门、衬胶、衬氟防腐阀门和不锈钢阀门的专业制造厂家。多年的行业积累,公司形成了通用阀门系列、衬胶阀门系列、衬氟阀门系列、不锈钢阀门系列等5大系列近2000余种规格。
G6B41J-10常开气动隔膜阀的详细资料:
G6B41J-10常开气动隔膜阀
详细资料:
产品名称:常开式气动隔膜阀
产品特点:G6B41J-10型 常闭气动 G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型设计与制造按:GB12239 结构长度按:GB12221 法兰连接尺寸按:GB 4216.4 试验与检验按:GB/T 13927 常开式气动衬胶隔膜阀,常开式衬氟塑料隔膜阀
G6B41J-10常开气动隔膜阀
性能规范:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
G6K4WUFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 | ≤100 |
G6K4WUFS-4 | 0.4 | 0.6 | 0.44 |
主要零件材质:
零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖 | 气缸、气缸盖 | 螺杆、阀杆、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200衬氟塑料、衬橡胶 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡胶、氟塑料 |
上明牌G6B41J-10型常开气动隔膜阀外形连接尺寸及重量:
型号 | 公称通径DN(㎜) | 尺寸(mm) | 气动装置(㎜) | 质量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗气量㎝2 | 气源压力MPa | |||
G6B41WJFS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | - | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | - | 0.4-0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 200 | |
G6B41WJFS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 275 |
如果你对G6B41J-10常开气动隔膜阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ZZWPE自力式电控温度调节阀
下一篇:Q11F不锈钢三片式电动球阀