产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 调节阀 > 电动调节阀 > Z973X电动浆液阀
产品名称:电动浆液阀
产品型号:Z973X
产品特点:Z973X电动浆液阀
Z973X电动浆液阀的详细资料:
一、产品[浆液阀]的详细资料:
产品型号:Z973X
产品名称:浆液阀
产品特点:Z973X-(0.6/1.0/1.6)电动浆液阀,电动浆液阀,浆液阀
二、主要性能规范:
公称压力PN | 密封试验 | 壳体试验 | 工作温度 | 适用介质 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
三、上明牌Z973X主要外形及连接尺寸(mm):
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | - | - | - |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | - | - | - |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | - | - | - |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | - | - | - |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | - | - | - |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | - | - | - |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | - | - | - |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | - | - | - |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | - | - | - |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | - | - | - |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | - | - | - |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | - | - | - |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | - | - | - |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | - | - | - |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | - | - | - |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | - | - | - |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | - | - | - |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
如果你对Z973X电动浆液阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:高温电磁阀厂家