产品名称:柱.塞阀
产品型号:
产品特点:上明牌不锈钢柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,
柱.塞阀的详细资料:
一、结构及特点:
上明牌不锈钢柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。
在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。
由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。
二、安装和维修:
●明精公司生产的柱塞阀出厂前均按ZBJ16006进行试验、验收、使用时只需将外表及孔腔清洗干净,不必拆洗和更换。
●本柱塞阀可在任意位置安装,介质流动方向见阀体一箭头所示。
●经过一段时间的使用密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤。
●在短时间内,冷热交替温差较大的管道中,柱塞阀不能使用。
三、柱塞阀的阀体材料:
铸钢 | 铸铁 | 不铁钢 | 含钼不铁钢 |
WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) |
四、柱塞阀的密封圈材料:
上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
五、不锈钢柱塞阀的主要结构尺寸:
1.6MPa U41SM-16Z U41SM-16C U41SM-16P/R | ||||||||||||||||
公称通径 DN(mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要外 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 226 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 985 | 110 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 42 | 62 | 88 | 155 | 240 | 330 | 540 |
2.5-MPa U41SM-25 U41SM-25P U41SM-25R | ||||||||||||||||
公称通径 DN(mm | l 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ25 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
重量 | kg | 3.6 | 4 5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 350 | 570 |
4.0-MPa U41SM-40 U41SM-40P U41SM-40R | ||||||||||||||||
公称通径 DN(mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
主要 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | 46 | 52 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ34 | 16-φ34 | 16-φ34 | |
H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | 1000 | 1130 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | 480 | 690 |
如果你对柱.塞阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |