产品名称:不锈钢保温球阀
产品型号:PF·QQ41M-16
产品特点:产品名称:保温球阀(替球阀)
PF·QQ41M-16不锈钢保温球阀的详细资料:
一、产品[保温球阀(替球阀)]的详细资料:
产品名称:保温球阀(替球阀)
二、性能规范:
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度水(MPa) | 密封水(MPa) | 气密封(MPa) | ||||
PF·41M-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤300 | 气动、水、油等 |
PF·41M-25Q | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤350 |
三、主要零件材料:
零件名称 | 材料 | |
PF·41M-10 16 | PF·41M-25Q | |
阀体 | HT200 | QT450-10 |
球体 | 不锈钢 | |
阀杆 | 45# | |
手柄 | Q235 | |
密封圈 | 复合石墨 |
四、上明牌不锈钢保温球阀外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 400 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 295 | 400 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 330 | 450 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 255 | 320 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 285 | 400 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 295 | 400 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 330 | 450 |
如果你对PF·QQ41M-16不锈钢保温球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:锻钢截止阀厂家
下一篇:KP-10快速排气阀