产品名称:轨道球阀
产品型号:FGQ41YH
产品特点:产品特点:轨道球阀价格,厂家,报价。
FGQ41YH轨道球阀的详细资料:
一、产品[轨道球阀]的详细资料:
产品名称:轨道球阀
产品特点:价格,厂家,报价。
二、主要零件名称及材质:
主要型号 | 零件名称 | 材质 | |||
F F | 阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr15Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀杆 | |||||
密封圈 | 硬质合金、合金钢 | ||||
导向销 | 2Cr13 40CrMn | ||||
阀杆螺母 | 铸铁黄铜 | ||||
螺栓 | 3.5 | 1Cr18Ni9Ti | |||
螺母 | 35 45 | ||||
填料 | 柔性石墨球PTFE | ||||
垫片 | 柔性石墨复合垫 柔性石墨缠绕垫 | ||||
手轮 | 可锻铸铁 |
三、技术规范:
设计依据 | GB | API |
结构长度 | JB/T 7745 GB/T12221 | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T 9113 JB/79 HG20592 | ANSI B16.5 |
对焊端 | GB/T 12224 | MSS SP 44 ANSI B16.25 |
试验和检验 | JB/T 9092 | SPI 598 |
四、产品性能规范:
压力等级 | 试验压力(MPa) | 适用环境 | |
壳体试验 | 密封试验 | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 易燃、易爆、易挥发、易聚合及剧毒场合。 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | |
Class150 | 2.94 | 2.2 | |
Class300 | 7.5 | 5.5 | |
Class600 | 16.0 | 11.0 | |
适用温度 | -190-≤550℃ | ||
适用介质 | 水、油、天然气及各种软性介质与悬浮液等 | ||
驱动方式 | 气动、手动、电动 |
五、上海明精防腐阀门制造有限公司主要连接尺寸表:
压力级 | 主要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
如果你对FGQ41YH轨道球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:电动轨道球阀
下一篇:Q71F意大利式超短型球阀