产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 球阀 > 手动球阀 > 法兰气动球阀
产品名称:法兰气动球阀
产品型号:
产品特点:法兰气动球阀价格;报价;厂家
法兰气动球阀的详细资料:
法兰气动球阀价格;法兰气动球阀报价;厂家
产品特点
气动球阀采用弹性密封圈结构设计,介质压力较小时,密封圈与球体的接触面积较小,故有较大的密封双压,确保可靠密封。介质压力较大时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能承受较大的介质推力而不会损坏。通过配置不同的控制附件,可实现遥控及调节功能。
主要性能规范 Capability Criterion
公称压力(MPa) | 连结形式 | 结构形式 | 传动方式 | 密封面 | 适用温度 | |
1.6-6.4 | 法兰式 | 浮动球直通 | 6-气动 6S-气动带手动 | F-氟塑料 H-合金钢 PPL | -28℃~300℃ | |
控制形式 | 双作用/单作用 | |||||
作用形式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10mA、-4~10mA 气信号20~100kPa | |||||
回信电压 | AC220V/DC24V | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
气源压力 | 0.4~0.7MPa |
主要零件材料Materials Of main Parts
阀体 | 球板 | 阀杆 | 密封圈 | 填料 | 适用介质 |
WCB | WCB | 2Cr13 | 增强聚四氟乙烯 对位聚笨 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 硝酸类 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12MoTi | 1Cr18Ni12MoTi | 醋酸类 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径(DN) | 1.6MPa | ||||
L | D | D1 | B | Z-D | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径(DN) | 2.5MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 |
32 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 |
65 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 |
80 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 |
100 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 |
125 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 |
150 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 |
200 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 |
主要外型尺寸 Main outer Size
通径(DN) | 4.0MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 |
32 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 |
65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 |
200 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 720 |
如果你对法兰气动球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |