产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 球阀 > 偏心半球阀 > PBQ940H-16-DN450施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C
产品名称:施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C
产品型号:PBQ940H-16-DN450
产品特点:上明牌电动侧装式偏心半球阀解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞,使阀门关不严等问题。开关轻便,开启时球与壳体脱离,无任何接触,启动扭矩小,转动灵活。关闭时,半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物,使阀门顺利启闭,安全系数高,。施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C电动侧装式偏心半球阀密封面的偏心结构,使球面能自动补偿磨损,能保持阀门的密封,使用寿命长。
PBQ940H-16-DN450施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C的详细资料:
电动侧装式偏心半球阀
上明牌电动侧装式偏心半球阀解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞,使阀门关不严等问题。开关轻便,开启时球与壳体脱离,无任何接触,启动扭矩小,转动灵活。关闭时,半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物,使阀门顺利启闭,安全系数高,。施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C电动侧装式偏心半球阀密封面的偏心结构,使球面能自动补偿磨损,能保持阀门的密封,使用寿命长。
施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C电动侧装式偏心半球阀试压测试
项目 | 公称压力 | 壳体压力试验 | 密封测试 | 上密封测试 | 低压密封测试 | 探伤测试 |
试验介质 | 水 Mpa | 水 Mpa | 水 Mpa | 气 Mpa | GB/T6440-1992 | |
时间 | (S) | 120 | 60 | 60 | 0.5~0.6 | |
压力测试 | 1.0Mpa | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||
1.6Mpa | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5Mpa | 3.75 | 2.75 | 2.75 |
电动侧装式偏心半球阀材料介绍
材料代号 | |||||
WCB | 304 | 316 | 304L | 316L | 321 |
ZG230 | 0Cr18Ni9(CF8) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | ZG7Cr18Ni9T |
(CF8M) | (CF3) | (CF3M) | (F347) |
电动侧装式偏心半球阀尺寸参数
公称压力 PN/Mpa | 公称通径 DN/mm | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
如果你对PBQ940H-16-DN450施耐德电动半球阀 PBQ940H-16C感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |