产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 电磁阀 > 蒸气电磁阀 > VB-3000螺纹.电动阀
产品名称:螺纹.电动阀
产品型号:VB-3000
产品特点:上明牌VB-3000系列铸铜二能阀、三通阀配以电子驱动控制装置后,能调节蒸汽或水在采暖、通风以及空调系统中的流量,广泛用于中央调系统中
VB-3000螺纹.电动阀的详细资料:
一、产品说明:
上明牌VB-3000系列铸铜二能阀、三通阀配以电子驱动控制装置后,能调节蒸汽或水在采暖、通风以及空调系统中的流量,广泛用于中央调系统中。
二、二通阀性能参数 表1:
型号 | 口径(ND) | 流量系数 (Kv) | zui大压差 (MPa) | 阀杆行程 |
VB-3200-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
三、三通阀性能参数 表2:
型号 | 口径(ND) | 流量系数 (Kv) | zui大压差 (MPa) | 阀杆行程 |
VB-3300-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3300-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3300-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3300-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3300-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
四、二通阀主要外型尺寸 表3
型号 | 连接螺纹 | A | B | C |
VB-3200-25 | G1 | 110 | 62 | 114 |
VB-3200-32 | G11/4 | 120 | 68 | 118 |
VB-3200-40 | G11/4 | 130 | 71 | 121 |
VB-3200-50 | G2 | 145 | 77 | 127 |
VB-3200-65 | G21/4 | 175 | 83 | 134 |
五、三通阀主要外型尺寸 表4
型号 | 连接螺纹 | A | B | C |
VB-3300-25 | G1 | 110 | 81 | 114 |
VB-3300-32 | G11/4 | 120 | 84 | 118 |
VB-3300-40 | G11/4 | 130 | 85 | 121 |
VB-3300-50 | G2 | 145 | 96 | 127 |
VB-3300-65 | G21/4 | 175 | 104 | 134 |
如果你对VB-3000螺纹.电动阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SM-DA多功能微电子水处理器
下一篇:ZZWP自力式温度调节阀