产品名称:手动浆液阀
产品型号:
产品特点:手动浆液阀
手动浆液阀的详细资料:
手动浆液阀
一、产品[刀型闸阀]的详细资料:
产品型号:Z73
产品名称:手动浆液阀
二、上明牌刀型闸阀主要外形连接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 405 | 8-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1180 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1180 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1290 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1290 | 20-M22 |
订货须知:
一、①刀型闸阀产品名称与型号②刀型闸阀口径③刀型闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的刀型闸阀型号,请按刀型闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
如果你对手动浆液阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:手动浆料闸阀 (ZT9928)
下一篇:链轮浆液阀