产品名称:气动长杆板刀阀
产品型号:
产品特点:气动长杆板刀阀
气动长杆板刀阀的详细资料:
气动长杆板刀阀
一、产品[刀形闸阀]的详细资料:
产品型号:PZ673
产品名称:刀形闸阀
产品特点:上明牌气动穿透式刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制;单作用:(弹簧复位):在电路和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。
二、可选附件:
1、 单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选取防爆电磁阀)。
 2、 接近开关。
 3、 气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
 4、 电/气动阀门定位器(调节型用)。
三、上明牌气动穿透式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):
|               MPa  |                            DN  |                            L  |                            D1  |                            D2  |                            H  |                            n-M  |                            MPa  |                            DN  |                            L  |                            D1  |                            D2  |                            H  |                            n-M  |          
|               0.6  |                            50  |                            43  |                            90  |                            110  |                            335  |                            4-M12  |                            1.0  |                            50  |                            50  |                            100  |                            125  |                            335  |                            4-M16  |          
|               65  |                            46  |                            110  |                            130  |                            363  |                            4-M12  |                            65  |                            50  |                            120  |                            145  |                            363  |                            4-M16  |          ||
|               80  |                            46  |                            125  |                            150  |                            395  |                            4-M16  |                            80  |                            50  |                            135  |                            160  |                            395  |                            4-M16  |          ||
|               100  |                            52  |                            145  |                            170  |                            465  |                            4-M16  |                            100  |                            50  |                            155  |                            180  |                            465  |                            8-M16  |          ||
|               125  |                            56  |                            175  |                            200  |                            530  |                            8-M16  |                            125  |                            50  |                            185  |                            210  |                            530  |                            8-M16  |          ||
|               150  |                            56  |                            200  |                            225  |                            630  |                            8-M16  |                            150  |                            60  |                            210  |                            240  |                            630  |                            8-M20  |          ||
|               200  |                            60  |                            255  |                            280  |                            750  |                            8-M16  |                            200  |                            60  |                            265  |                            295  |                            750  |                            8-M20  |          ||
|               250  |                            68  |                            310  |                            335  |                            900  |                            12-M16  |                            250  |                            70  |                            320  |                            350  |                            900  |                            12-M20  |          ||
|               300  |                            78  |                            362  |                            395  |                            1120  |                            12-M20  |                            300  |                            80  |                            368  |                            400  |                            1120  |                            12-M20  |          ||
|               350  |                            78  |                            412  |                            445  |                            1260  |                            12-M20  |                            350  |                            90  |                            428  |                            460  |                            1260  |                            16-M20  |          ||
|               400  |                            102  |                            462  |                            495  |                            1450  |                            16-M20  |                            400  |                            100  |                            482  |                            515  |                            1450  |                            16-M22  |          ||
|               450  |                            114  |                            518  |                            550  |                            1600  |                            16-M20  |                            450  |                            120  |                            532  |                            565  |                            1600  |                            20-M22  |          ||
|               500  |                            127  |                            568  |                            600  |                            1800  |                            16-M20  |                            500  |                            130  |                            585  |                            620  |                            1800  |                            20-M22  |          ||
|               600  |                            154  |                            670  |                            705  |                            2300  |                            20-M22  |                            600  |                            140  |                            685  |                            725  |                            2300  |                            20-M27  |          ||
|               700  |                            165  |                            775  |                            810  |                            2500  |                            24-M22  |                            700  |                            165  |                            800  |                            840  |                            2500  |                            24-M27  |          ||
|               800  |                            190  |                            880  |                            920  |                            2800  |                            24-M27  |                            800  |                            190  |                            898  |                            950  |                            2800  |                            4-M30  |          ||
|               900  |                            203  |                            980  |                            1020  |                            3100  |                            24-M27  |                            900  |                            203  |                            1005  |                            1050  |                            3100  |                            28-M30  |          ||
|               1000  |                            216  |                            1080  |                            1120  |                            3400  |                            28-M27  |                            1000  |                            216  |                            1115  |                            1160  |                            3400  |                            28-M30  |          ||
|               1200  |                            254  |                            1295  |                            1340  |                            3600  |                            32-M30  |                            1200  |                            254  |                            1325  |                            1380  |                            3600  |                            32-M36  |          
订货须知:
 一、①三片式对焊球阀产品名称与型号②三片式对焊球阀口径③三片式对焊球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
 二、若已经由设计单位选定明精公司的三片式对焊球阀型号,请按三片式对焊球阀型号直接向我司销售部订购。
 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
 感谢您访问我们的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
| 如果你对气动长杆板刀阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
下一篇:透光式玻璃板液位计

     


  在线客服